Mapa do Emprego Paulista
Mapa do Emprego Paulista

Educação

Participação do emprego formal em relação ao total do estado na educação - 2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Participação do município de São Paulo no segmento

39,2%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE

Taxa geométrica de crescimento anual e variação absoluta do número de empregos formais na educação - 2007/2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Taxa de crescimento no município de São Paulo

4,4%

Variação do emprego no município de São Paulo

74.057

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE
(*) O valor zero refere-se à inexistencia da atividade em um dos períodos, o que impede o cálculo da taxa.

Vínculos na educação, por atributos selecionados, tamanho médio da empresa e rendimento médio real, segundo os 25 municípios com as maiores participações

Classificação Municípios Vínculos Mulheres Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total Estado 536.530 100,0 348.307 100,0 348.909 65,0 85,0 91,4 23 24 3.934 3.888
1 1 São Paulo 210.195 39,2 136.138 39,1 137.994 65,7 85,0 91,5 26 27 4.395 4.546
2 2 Campinas 34.699 6,5 23.974 6,9 22.427 64,6 83,1 90,6 52 45 5.847 5.149
3 3 Ribeirão Preto 13.914 2,6 10.885 3,1 8.574 61,6 83,7 90,6 31 27 4.369 4.517
5 4 São Bernardo do Campo 13.498 2,5 8.230 2,4 8.983 66,6 86,0 93,3 29 32 4.843 3.977
6 5 Santo André 12.515 2,3 7.775 2,2 8.442 67,5 85,5 92,5 24 27 3.254 3.723
4 6 Santos 10.366 1,9 8.367 2,4 6.892 66,5 87,1 90,6 29 32 2.868 3.014
9 7 Guarulhos 9.967 1,9 5.249 1,5 6.773 68,0 88,2 91,2 18 19 2.736 2.373
11 8 Sorocaba 9.065 1,7 4.991 1,4 5.904 65,1 86,8 92,4 27 24 3.338 2.977
8 9 São José dos Campos 8.975 1,7 5.385 1,5 5.838 65,0 87,5 93,0 21 22 3.428 3.094
12 10 São José do Rio Preto 7.444 1,4 4.918 1,4 4.756 63,9 87,1 92,6 29 26 3.455 3.011
7 11 Bauru 7.135 1,3 5.467 1,6 4.403 61,7 89,3 93,4 33 32 4.666 4.515
10 12 São Carlos 7.084 1,3 5.097 1,5 3.625 51,2 87,5 89,6 43 38 5.923 7.849
15 13 Jundiaí 6.587 1,2 4.201 1,2 4.580 69,5 74,6 88,7 27 20 2.426 2.743
14 14 Osasco 6.155 1,1 4.629 1,3 4.286 69,6 85,8 92,1 20 19 3.672 3.056
13 15 Piracicaba 5.363 1,0 4.739 1,4 3.164 59,0 84,7 91,5 25 24 4.874 4.688
16 16 Presidente Prudente 5.205 1,0 3.647 1,0 2.811 54,0 78,3 87,7 39 40 4.278 4.318
18 17 Mogi das Cruzes 5.129 1,0 3.598 1,0 3.226 62,9 92,0 95,3 27 22 3.436 3.059
22 18 Franca 4.336 0,8 2.697 0,8 2.883 66,5 87,3 89,9 21 19 3.539 3.378
20 19 Marília 4.262 0,8 2.849 0,8 2.567 60,2 78,4 90,9 34 38 3.865 3.702
19 20 Araraquara 4.022 0,7 3.175 0,9 2.340 58,2 87,9 93,5 30 28 5.435 4.953
24 21 Taubaté 3.842 0,7 1.855 0,5 2.499 65,0 88,7 94,0 17 21 1.948 2.160
17 22 Botucatu 3.623 0,7 3.612 1,0 1.982 54,7 80,2 88,6 60 41 7.208 7.041
48 23 Valinhos 3.368 0,6 1.015 0,3 2.232 66,3 78,0 93,4 27 38 3.977 4.796
23 24 Araçatuba 3.312 0,6 2.460 0,7 1.946 58,8 85,7 91,2 28 27 3.913 3.819
21 25 São Caetano do Sul 3.250 0,6 2.845 0,8 2.074 63,8 85,7 92,6 33 29 4.310 4.387
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela

Essa divisão era responsável, em 2017, por 7,4% do total de vínculos do setor de serviços do estado, dos quais 39,2% concentravam-se no município de São Paulo.1 As mulheres representavam 65,0% dos vínculos nessa divisão e 91,4% dos ocupados tinham pelo menos o ensino médio completo (porcentual que era 85,0% em 2007). O rendimento médio real recebido passou de R$ 3.934 para R$ 3.888, entre dezembro de 2007 e de 2017, e o tamanho médio dos estabelecimentos variou de 23 para 24 funcionários, entre 2008 e 2017.

Classificação Subprefeituras Vínculos Mulheres Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total 210.195 100,0 136.138 100,0 137.994 65,7 85,0 91,5 26 27 4.395 4.546
1 1 33.153 15,8 38.411 28,2 17.016 51,3 88,5 92,5 61 53 5.741 6.337
2 2 Vila Mariana 18.632 8,9 9.691 7,1 11.906 63,9 84,6 92,7 26 32 4.118 6.277
4 3 Lapa 18.023 8,6 8.067 5,9 10.828 60,1 85,5 92,4 33 39 4.484 5.495
9 4 Butantã 12.258 5,8 4.961 3,6 7.933 64,7 81,8 90,9 19 31 3.816 5.490
5 5 Santo Amaro 11.761 5,6 7.799 5,7 7.482 63,6 80,2 91,3 32 30 3.600 4.075
3 6 Pinheiros 11.360 5,4 8.396 6,2 7.583 66,8 83,7 90,5 25 20 4.780 5.033
6 7 Mooca 10.810 5,1 6.885 5,1 6.836 63,2 84,2 91,9 27 27 4.006 4.465
10 8 Santana/Tucuruvi 7.840 3,7 4.562 3,4 5.253 67,0 82,6 90,5 26 25 3.290 3.206
11 9 Campo Limpo 7.292 3,5 3.461 2,5 5.460 74,9 79,7 88,1 23 25 3.925 3.265
7 10 Ipiranga 6.574 3,1 6.133 4,5 4.655 70,8 86,1 89,8 22 22 3.870 3.010
13 11 Socorro 5.679 2,7 3.135 2,3 4.106 72,3 81,5 90,8 19 23 2.861 2.672
14 12 Penha 5.432 2,6 2.775 2,0 4.207 77,4 81,9 91,0 15 20 2.078 2.396
8 13 Vila Maria/Vila Guilherme 4.720 2,2 5.446 4,0 3.077 65,2 89,4 92,3 29 26 5.088 3.888
12 14 Ermelino Matarazzo 4.204 2,0 3.351 2,5 2.530 60,2 89,8 93,4 43 41 5.729 5.693
18 15 Itaquera 4.005 1,9 1.508 1,1 3.067 76,6 82,0 90,7 17 21 2.180 2.272
15 16 Casa Verde/Cachoeirinha 3.892 1,9 2.218 1,6 2.956 76,0 81,5 89,2 19 21 3.432 3.462
21 17 Pirituba 3.792 1,8 1.484 1,1 2.936 77,4 83,0 91,0 12 16 1.853 2.930
20 18 Freguesia/Brasilândia 3.310 1,6 1.484 1,1 2.566 77,5 83,8 90,3 21 21 2.253 2.381
16 19 São Miguel 3.026 1,4 1.631 1,2 2.069 68,4 87,1 95,2 20 26 3.872 3.831
17 20 Aricanduva 2.952 1,4 1.607 1,2 2.373 80,4 80,9 90,6 14 15 2.028 2.243
25 21 M Boi Mirim 2.943 1,4 936 0,7 2.357 80,1 77,4 89,8 10 16 1.472 2.121
23 22 São Mateus 2.450 1,2 1.378 1,0 1.985 81,0 77,8 90,1 13 18 1.490 2.087
28 23 Guaianases 2.197 1,0 550 0,4 1.857 84,5 84,2 93,0 12 18 2.131 2.225
22 24 Jabaquara 2.009 1,0 1.407 1,0 1.479 73,6 79,0 88,5 13 16 2.776 2.441
24 25 Cidade Ademar 1.861 0,9 1.042 0,8 1.489 80,0 76,2 88,1 14 16 1.831 2.333
19 26 Vila Prudente 1.701 0,8 1.508 1,1 1.326 78,0 76,3 87,9 14 15 1.849 2.457
29 27 Itaim Paulista 1.673 0,8 505 0,4 1.390 83,1 79,2 93,8 10 16 1.723 1.965
27 28 Tremembé/Jaçanã 1.211 0,6 712 0,5 975 80,5 79,8 88,4 12 17 1.811 2.147
26 29 Sapopemba 1.143 0,5 811 0,6 774 67,7 80,5 90,0 19 19 3.956 3.494
30 30 Perus 878 0,4 481 0,4 766 87,2 91,3 92,6 17 14 1.800 2.074
32 31 Cidade Tiradentes 831 0,4 41 0,0 766 92,2 97,6 95,4 6 24 1.115 2.098
31 32 Parelheiros 493 0,2 162 0,1 415 84,2 82,1 91,5 13 18 1.460 1.946
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego–MTE. Relação Anual de Informações Sociais–Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela