Mapa do Emprego Paulista
Mapa do Emprego Paulista

Fabricação de produtos têxteis

Participação do emprego formal em relação ao total do estado na fabricação de produtos têxteis - 2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Participação do município de São Paulo no segmento

13,0%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE

Taxa geométrica de crescimento anual e variação absoluta do número de empregos formais na fabricação de produtos têxteis - 2007/2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Taxa de crescimento no município de São Paulo

-5,2%

Variação do emprego no município de São Paulo

-8.317

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE
(*) O valor zero refere-se à inexistencia da atividade em um dos períodos, o que impede o cálculo da taxa.

Vínculos na fabricação de produtos têxteis, por atributos selecionados, tamanho médio da empresa e rendimento médio real, segundo os 25 municípios com as maiores participações

Classificação Municípios Vínculos Homens Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total Estado 90.107 100,0 114.995 100,0 55.203 61,3 42,1 62,7 36 31 2.385 2.523
1 1 São Paulo 11.673 13,0 19.990 17,4 6.791 58,2 47,0 68,0 22 17 3.104 2.930
2 2 Americana 7.988 8,9 13.338 11,6 5.234 65,5 45,0 61,8 39 31 2.563 2.574
5 3 Nova Odessa 6.256 6,9 5.538 4,8 3.955 63,2 41,0 49,5 65 77 2.259 2.498
3 4 Ibitinga 5.499 6,1 5.950 5,2 3.002 54,6 24,0 53,1 17 15 1.214 1.603
4 5 Santa Bárbara d'Oeste 5.354 5,9 5.939 5,2 4.062 75,9 32,9 54,3 39 39 2.571 3.256
6 6 Guarulhos 4.369 4,8 5.393 4,7 3.135 71,8 39,6 60,6 57 54 2.370 2.594
23 7 Itaquaquecetuba 2.177 2,4 1.101 1,0 907 41,7 45,2 83,9 79 121 1.975 1.869
8 8 Diadema 2.133 2,4 2.886 2,5 1.476 69,2 43,1 68,4 179 194 2.588 2.647
13 9 Sumaré 1.792 2,0 1.679 1,5 1.402 78,2 40,4 69,3 37 48 2.406 3.010
14 10 Cerquilho 1.767 2,0 1.508 1,3 817 46,2 42,0 58,5 94 77 1.933 1.939
10 11 Sorocaba 1.696 1,9 1.980 1,7 1.108 65,3 42,9 71,6 49 58 2.298 2.390
7 12 Itatiba 1.642 1,8 3.361 2,9 969 59,0 34,2 41,4 92 55 2.233 2.510
36 13 Tietê 1.404 1,6 635 0,6 778 55,4 39,1 67,0 43 70 1.386 2.176
22 14 São Carlos 1.395 1,5 1.122 1,0 1.020 73,1 41,4 65,1 116 155 2.731 3.471
15 15 Jundiaí 1.195 1,3 1.440 1,3 553 46,3 30,1 57,1 116 100 2.197 2.134
19 16 Vargem Grande Paulista 1.127 1,3 1.180 1,0 792 70,3 19,7 53,7 585 282 3.770 3.487
9 17 Poá 1.123 1,2 2.225 1,9 909 80,9 64,3 75,0 111 75 2.648 3.326
38 18 Piracicaba 1.097 1,2 558 0,5 570 52,0 57,0 73,8 51 91 2.777 2.714
28 19 Capivari 1.037 1,2 920 0,8 735 70,9 33,7 50,7 118 207 1.837 2.506
11 20 Artur Nogueira 919 1,0 1.918 1,7 392 42,7 28,5 45,7 439 131 1.865 2.073
21 21 Campinas 908 1,0 1.128 1,0 538 59,3 41,9 77,2 37 35 2.037 3.960
17 22 Amparo 903 1,0 1.355 1,2 337 37,3 36,0 55,0 102 60 1.859 2.003
41 23 Tabatinga 872 1,0 548 0,5 244 28,0 26,3 60,4 15 16 965 1.264
31 24 Jacareí 837 0,9 887 0,8 601 71,8 61,0 83,0 82 49 3.114 3.384
30 25 Morungaba 798 0,9 899 0,8 369 46,2 45,9 52,9 408 200 1.750 2.024
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela

Essa divisão era responsável, em 2017, por 4,1% do total de vínculos das indústrias de transformação do estado, dos quais 13,0% estavam no município de São Paulo, 8,9% em Americana e 6,9% em Nova Odessa. Os homens representavam 61,3% dos vínculos nessa divisão e 62,7% dos ocupados tinham pelo menos o ensino médio completo (porcentual que era 42,1% em 2007). O rendimento médio real recebido aumentou de R$ 2.385 para R$ 2.523, entre dezembro de 2007 e de 2017, e o tamanho médio dos estabelecimentos passou de 36 para 31 funcionários, entre 2008 e 2017.

Classificação Subprefeituras Vínculos Homens Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total 11.673 100,0 19.990 100,0 6.791 58,2 47,0 68,0 22 17 3.104 2.930
1 1 Mooca 1.826 15,6 3.520 17,6 1.120 61,3 40,0 66,0 19 14 2.692 2.553
2 2 Ipiranga 1.815 15,5 3.406 17,0 948 52,2 49,0 69,9 61 41 2.555 3.519
3 3 1.300 11,1 1.972 9,9 723 55,6 55,3 71,0 18 16 4.135 3.129
4 4 Vila Maria/Vila Guilherme 900 7,7 1.246 6,2 604 67,1 37,6 65,7 23 20 2.304 2.584
8 5 Casa Verde/Cachoeirinha 578 5,0 741 3,7 283 49,0 47,2 67,8 21 26 2.362 2.841
5 6 Penha 575 4,9 1.105 5,5 367 63,8 49,3 69,4 28 17 2.490 2.453
6 7 Lapa 505 4,3 1.065 5,3 246 48,7 40,1 58,6 23 23 2.701 2.657
11 8 Tremembé/Jaçanã 431 3,7 609 3,0 337 78,2 40,1 59,2 58 48 2.902 2.654
21 9 Vila Prudente 409 3,5 118 0,6 299 73,1 47,5 78,7 13 22 1.371 4.301
12 10 Aricanduva 407 3,5 531 2,7 191 46,9 38,2 74,9 13 11 1.683 1.795
9 11 Pinheiros 387 3,3 725 3,6 166 42,9 72,6 78,8 20 12 8.931 6.033
14 12 Socorro 244 2,1 354 1,8 167 68,4 66,7 78,3 29 22 3.442 2.575
16 13 Pirituba 216 1,9 318 1,6 148 68,5 39,3 44,4 21 15 2.030 2.334
17 14 Ermelino Matarazzo 192 1,6 277 1,4 86 44,8 49,1 64,6 20 13 2.850 2.949
7 15 Santo Amaro 173 1,5 801 4,0 104 60,1 41,3 82,7 24 12 3.613 6.207
20 16 Itaquera 170 1,5 144 0,7 102 60,0 39,6 77,1 6 9 1.469 1.752
15 17 Butantã 156 1,3 328 1,6 94 60,3 39,0 71,8 14 11 2.789 2.648
10 18 Vila Mariana 143 1,2 684 3,4 77 53,8 60,8 58,7 26 14 2.440 2.345
19 19 Freguesia/Brasilândia 142 1,2 246 1,2 61 43,0 61,0 60,6 12 11 2.927 1.824
23 20 Sapopemba 108 0,9 97 0,5 76 70,4 42,3 73,1 17 15 1.507 1.815
25 21 São Mateus 108 0,9 91 0,5 71 65,7 38,5 64,8 6 8 1.379 1.814
18 22 Santana/Tucuruvi 97 0,8 272 1,4 47 48,5 52,2 69,1 12 6 1.533 2.008
29 23 São Miguel 91 0,8 25 0,1 45 49,5 8,0 86,8 6 8 1.485 2.119
13 24 Jabaquara 66 0,6 365 1,8 31 47,0 84,7 74,2 30 8 12.047 1.783
24 25 Campo Limpo 40 0,3 95 0,5 18 45,0 30,5 67,5 10 6 2.183 1.664
26 26 M Boi Mirim 39 0,3 48 0,2 32 82,1 39,6 74,4 17 13 1.732 2.294
28 27 Itaim Paulista 28 0,2 35 0,2 12 42,9 45,7 71,4 5 6 1.189 1.683
30 28 Perus 24 0,2 22 0,1 4 16,7 100,0 66,7 18 8 1.160 1.425
31 29 Guaianases 16 0,1 6 0,0 5 31,3 33,3 93,8 4 5 1.843 2.373
27 30 Cidade Ademar 16 0,1 41 0,2 8 50,0 12,2 87,5 6 4 1.412 2.000
22 31 Parelheiros 9 0,1 117 0,6 8 88,9 14,5 88,9 5 3 1.472 1.375
32 32 Cidade Tiradentes 0 0,0 0 0,0 0 - 0,0 0,0 0 0 0 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego–MTE. Relação Anual de Informações Sociais–Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela