Mapa do Emprego Paulista
Mapa do Emprego Paulista

Comércio varejista

Participação do emprego formal em relação ao total do estado no comércio varejista - 2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Participação do município de São Paulo no segmento

31.1%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE

Taxa geométrica de crescimento anual e variação absoluta do número de empregos formais no comércio varejista - 2007/2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Taxa de crescimento no município de São Paulo

2.1%

Variação do emprego no município de São Paulo

109.746

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE
(*) O valor zero refere-se à inexistencia da atividade em um dos períodos, o que impede o cálculo da taxa.

Vínculos no comércio varejista, por atributos selecionados, tamanho médio da empresa e rendimento médio real, segundo os 25 municípios com as maiores participações

Classificação Municípios Vínculos Mulheres Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total Estado 1.884.703 100,0 1.470.855 100,0 956.627 50,8 57,7 78,5 7 7 1.824 2.119
1 1 São Paulo 586.812 31,1 477.066 32,4 291.230 49,6 58,3 78,5 8 9 2.137 2.502
2 2 Campinas 62.538 3,3 57.650 3,9 32.367 51,8 56,8 78,1 8 8 1.796 2.237
3 3 Guarulhos 46.678 2,5 33.290 2,3 22.660 48,5 60,0 80,7 8 9 1.763 2.021
4 4 Ribeirão Preto 41.181 2,2 31.292 2,1 20.491 49,8 60,4 79,1 6 7 1.768 2.069
5 5 São Bernardo do Campo 31.118 1,7 26.504 1,8 16.410 52,7 57,6 78,2 9 9 1.805 1.932
9 6 Sorocaba 31.069 1,6 22.172 1,5 15.932 51,3 65,1 83,0 7 8 1.738 1.863
6 7 Santo André 31.002 1,6 25.511 1,7 16.895 54,5 62,9 79,1 8 8 1.802 1.988
7 8 São José dos Campos 28.539 1,5 25.378 1,7 14.298 50,1 69,3 85,3 7 8 1.648 1.920
11 9 Osasco 28.344 1,5 20.407 1,4 14.897 52,6 58,8 79,1 8 9 1.773 1.938
8 10 Jundiaí 26.668 1,4 22.480 1,5 14.155 53,1 53,8 78,0 10 10 2.359 2.217
12 11 São José do Rio Preto 24.133 1,3 20.159 1,4 12.535 51,9 64,5 82,1 6 6 1.735 2.002
10 12 Santos 23.187 1,2 21.885 1,5 12.603 54,4 65,4 80,6 7 8 1.683 1.950
13 13 Barueri 22.204 1,2 17.810 1,2 11.553 52,0 72,5 84,6 14 13 3.491 3.311
15 14 Piracicaba 21.112 1,1 16.653 1,1 11.751 55,7 55,9 76,7 6 7 1.772 2.044
14 15 Bauru 19.597 1,0 17.056 1,2 9.500 48,5 68,3 78,6 7 7 1.529 1.862
16 16 Franca 17.728 0,9 12.785 0,9 8.994 50,7 57,2 78,7 5 6 1.858 1.964
17 17 Mogi das Cruzes 16.290 0,9 12.050 0,8 7.959 48,9 65,9 85,0 7 8 1.530 1.787
21 18 Taubaté 12.934 0,7 9.987 0,7 6.668 51,6 66,0 83,1 6 7 1.530 1.763
19 19 Limeira 12.810 0,7 10.040 0,7 7.202 56,2 57,4 76,8 6 7 1.715 1.904
20 20 São Caetano do Sul 12.674 0,7 10.020 0,7 6.928 54,7 63,8 85,4 9 10 2.768 3.030
22 21 Presidente Prudente 12.064 0,6 9.905 0,7 6.030 50,0 68,4 84,0 6 6 1.660 1.900
25 22 São Carlos 11.751 0,6 9.038 0,6 6.074 51,7 44,7 63,1 5 6 1.655 1.827
30 23 Praia Grande 11.681 0,6 7.781 0,5 5.893 50,4 59,5 78,8 8 8 1.541 1.838
24 24 Diadema 11.607 0,6 9.411 0,6 5.824 50,2 55,9 77,8 7 8 1.677 1.916
26 25 Marília 11.583 0,6 8.668 0,6 5.935 51,2 67,1 81,3 6 7 1.543 1.813
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela

Essa divisão era responsável, em 2017, por 71,0% do total de vínculos do setor de comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, concentrando 31,1% dos empregos no município de São Paulo. As mulheres ocupavam 50,8% dos vínculos nessa divisão e 78,5% dos ocupados tinham pelo menos o ensino médio completo (porcentual que era 57,7% em 2007). O rendimento médio real recebido aumentou de R$ 1.824 para R$ 2.119, entre dezembro de 2007 e de 2017, e o tamanho médio dos estabelecimentos permaneceu em sete funcionários, entre 2008 e 2017.

Classificação Subprefeituras Vínculos Homens Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total 586.812 100,0 477.066 100,0 295.582 50,4 58,3 78,5 8 9 2.137 2.502
1 1 59.481 10,1 54.948 11,5 29.086 48,9 60,3 79,2 8 8 2.029 2.365
2 2 Pinheiros 45.336 7,7 41.848 8,8 20.415 45,0 67,0 84,1 9 10 2.849 3.582
3 3 Lapa 42.118 7,2 32.180 6,7 20.733 49,2 62,0 81,6 10 12 1.988 2.873
4 4 Mooca 37.789 6,4 31.970 6,7 18.877 50,0 56,6 78,0 7 7 1.681 2.054
5 5 Vila Mariana 31.491 5,4 29.650 6,2 15.026 47,7 62,4 79,6 9 10 2.008 2.357
6 6 Santo Amaro 29.399 5,0 25.496 5,3 13.896 47,3 63,5 81,8 9 10 2.338 2.740
7 7 Vila Maria/Vila Guilherme 23.798 4,1 21.103 4,4 13.119 55,1 64,9 81,2 10 11 4.455 4.540
8 8 Butantã 23.401 4,0 19.250 4,0 12.455 53,2 59,6 76,4 9 9 2.307 2.562
9 9 Penha 20.056 3,4 16.455 3,4 9.987 49,8 52,1 76,1 7 7 1.561 1.883
10 10 Socorro 19.903 3,4 15.902 3,3 10.248 51,5 58,3 77,3 9 9 2.252 2.558
12 11 Santana/Tucuruvi 19.343 3,3 14.279 3,0 9.363 48,4 55,5 78,4 7 9 1.659 2.267
11 12 Ipiranga 19.275 3,3 15.645 3,3 10.243 53,1 54,5 77,4 8 8 1.863 2.484
14 13 Pirituba 16.175 2,8 11.778 2,5 7.882 48,7 59,4 79,6 9 9 2.121 2.767
16 14 Campo Limpo 15.591 2,7 10.968 2,3 7.999 51,3 54,1 72,8 8 8 1.639 1.838
13 15 Aricanduva 14.448 2,5 13.900 2,9 7.836 54,2 43,8 75,7 9 8 1.544 1.966
17 16 São Mateus 13.222 2,3 10.660 2,2 6.681 50,5 54,8 76,7 8 9 1.789 2.179
15 17 Itaquera 11.775 2,0 11.032 2,3 6.266 53,2 56,0 71,5 9 8 1.684 1.865
18 18 Casa Verde/Cachoeirinha 11.679 2,0 9.450 2,0 6.267 53,7 50,2 76,7 7 8 1.679 2.215
21 19 M Boi Mirim 11.369 1,9 7.967 1,7 5.998 52,8 45,1 74,3 7 7 1.759 1.870
24 20 São Miguel 9.417 1,6 6.732 1,4 5.172 54,9 52,9 75,8 8 8 1.606 1.865
20 21 Ermelino Matarazzo 9.153 1,6 8.292 1,7 4.567 49,9 65,6 82,8 9 9 3.340 3.288
19 22 Vila Prudente 8.680 1,5 8.720 1,8 4.726 54,4 55,5 73,8 7 7 1.958 1.909
23 23 Cidade Ademar 8.151 1,4 6.793 1,4 4.744 58,2 47,5 70,3 8 7 1.628 1.792
25 24 Tremembé/Jaçanã 7.894 1,3 6.524 1,4 4.492 56,9 45,2 75,5 8 10 1.458 1.880
22 25 Jabaquara 7.891 1,3 7.341 1,5 4.289 54,4 59,4 76,8 9 9 2.691 3.105
27 26 Freguesia/Brasilândia 7.770 1,3 5.909 1,2 4.582 59,0 47,0 66,1 6 7 1.537 1.787
26 27 Guaianases 7.469 1,3 6.489 1,4 3.532 47,3 52,5 79,1 8 8 1.754 1.974
28 28 Itaim Paulista 7.262 1,2 4.891 1,0 3.896 53,6 53,2 76,9 7 7 1.866 2.196
29 29 Sapopemba 4.827 0,8 4.455 0,9 2.595 53,8 49,2 72,8 6 6 1.910 1.750
30 30 Perus 3.199 0,5 2.378 0,5 1.791 56,0 54,5 74,2 8 8 1.581 1.796
31 31 Parelheiros 2.755 0,5 1.671 0,4 1.528 55,5 51,9 74,6 8 9 1.582 1.765
32 32 Cidade Tiradentes 1.257 0,2 838 0,2 650 51,7 46,5 66,0 4 5 1.591 1.708
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego–MTE. Relação Anual de Informações Sociais–Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela