Mapa do Emprego Paulista
Mapa do Emprego Paulista

Fabricação de produtos de madeira

Participação do emprego formal em relação ao total do estado na fabricação de produtos de madeira - 2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Participação do município de São Paulo no segmento

10,6%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE

Taxa geométrica de crescimento anual e variação absoluta do número de empregos formais na fabricação de produtos de madeira - 2007/2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Taxa de crescimento no município de São Paulo

-3,3%

Variação do emprego no município de São Paulo

-931

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE
(*) O valor zero refere-se à inexistencia da atividade em um dos períodos, o que impede o cálculo da taxa.

Vínculos na fabricação de produtos de madeira, por atributos selecionados, tamanho médio da empresa e rendimento médio real, segundo os 25 municípios com as maiores participações

Classificação Municípios Vínculos Homens Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total Estado 22.133 100,0 28.345 100,0 18.631 84,2 40,0 61,7 17 15 2.228 2.388
1 1 São Paulo 2.348 10,6 3.279 11,6 1.833 78,1 47,1 77,3 15 15 3.737 4.550
2 2 Salto 1.422 6,4 1.336 4,7 1.281 90,1 62,1 85,7 206 158 3.095 3.170
8 3 Agudos 736 3,3 638 2,3 673 91,4 77,4 90,5 88 105 3.270 3.826
3 4 Botucatu 604 2,7 1.200 4,2 556 92,1 80,4 93,0 166 121 5.430 3.964
17 5 Mogi Guaçu 533 2,4 344 1,2 442 82,9 25,6 54,4 21 31 1.365 1.776
5 6 Tietê 520 2,3 1.000 3,5 476 91,5 27,4 44,8 40 25 1.573 2.232
12 7 Itararé 486 2,2 444 1,6 438 90,1 14,0 33,7 45 35 1.351 1.701
19 8 Mogi das Cruzes 415 1,9 296 1,0 387 93,3 54,7 65,5 38 59 1.499 1.778
35 9 Pedreira 414 1,9 167 0,6 256 61,8 21,0 65,9 8 7 1.287 1.514
22 10 Limeira 398 1,8 291 1,0 334 83,9 47,4 61,8 15 19 1.763 2.013
4 11 Jundiaí 395 1,8 1.014 3,6 227 57,5 38,5 59,0 44 25 4.470 2.201
9 12 Guarulhos 380 1,7 555 2,0 312 82,1 36,8 63,7 24 19 2.082 2.342
24 13 Capão Bonito 327 1,5 282 1,0 288 88,1 15,2 63,0 19 22 1.107 1.610
7 14 Itapeva 325 1,5 774 2,7 300 92,3 11,8 35,7 18 14 1.129 1.424
41 15 Itapuí 324 1,5 146 0,5 228 70,4 8,9 28,7 19 65 1.173 1.570
54 16 Amparo 319 1,4 113 0,4 184 57,7 25,7 74,6 13 11 1.377 1.445
27 17 Buri 314 1,4 260 0,9 278 88,5 13,1 25,8 21 17 1.195 1.729
29 18 Sorocaba 306 1,4 233 0,8 280 91,5 29,2 59,2 18 20 1.805 2.034
39 19 Roseira 261 1,2 149 0,5 212 81,2 38,9 71,3 87 261 1.784 2.195
13 20 Cordeirópolis 253 1,1 389 1,4 214 84,6 41,4 48,6 45 51 1.704 2.705
18 21 Dois Córregos 234 1,1 318 1,1 209 89,3 60,7 48,3 37 18 1.454 1.992
10 22 Itapetininga 219 1,0 551 1,9 210 95,9 58,6 90,4 59 37 3.360 2.869
26 23 Taubaté 208 0,9 271 1,0 179 86,1 27,3 51,9 24 26 1.460 1.752
32 24 Várzea Paulista 201 0,9 193 0,7 161 80,1 42,5 56,2 34 101 1.714 2.191
25 25 Piracicaba 200 0,9 278 1,0 180 90,0 46,0 75,0 8 6 1.999 2.692
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela

Essa divisão era responsável, em 2017, por 1,0% do total de vínculos das indústrias de transformação do estado, dos quais 10,6% estavam no município de São Paulo e 6,4% em Salto. Os homens representavam 84,2% dos vínculos nessa divisão e 61,7% dos ocupados tinham pelo menos o ensino médio completo (porcentual que era 40,0% em 2007). O rendimento médio real recebido variou de R$ 2.228 para R$ 2.388, entre dezembro de 2007 e de 2017, e o tamanho médio dos estabelecimentos passou de 17 para 15 funcionários, entre 2008 e 2017.

Classificação Subprefeituras Vínculos Homens Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total 2.348 100,0 3.279 100,0 1.833 78,1 47,1 77,3 15 15 3.737 4.550
1 1 531 22,6 560 17,1 315 59,3 77,7 94,0 26 48 10.828 10.193
5 2 Socorro 156 6,6 210 6,4 130 83,3 18,6 72,4 29 31 1.747 2.417
2 3 Butantã 138 5,9 516 15,7 130 94,2 61,2 56,5 84 28 1.801 2.286
9 4 Pirituba 138 5,9 92 2,8 119 86,2 18,5 63,8 7 20 1.684 2.655
6 5 Jabaquara 113 4,8 181 5,5 70 61,9 77,3 70,8 32 19 6.712 4.963
11 6 Santo Amaro 74 3,2 80 2,4 45 60,8 53,8 89,2 10 15 2.404 2.773
7 7 Penha 52 2,2 126 3,8 48 92,3 33,3 67,3 14 5 1.545 2.417
8 8 Vila Prudente 46 2,0 96 2,9 40 87,0 49,0 30,4 11 6 1.692 2.116
17 9 Pinheiros 44 1,9 51 1,6 32 72,7 56,9 79,5 5 11 2.848 5.372
10 10 Cidade Ademar 38 1,6 84 2,6 29 76,3 20,2 39,5 12 8 1.672 2.607
3 11 Lapa 37 1,6 280 8,5 29 78,4 33,2 56,8 18 5 2.462 1.900
22 12 Itaquera 34 1,4 41 1,3 33 97,1 17,1 41,2 13 7 1.879 1.727
25 13 Campo Limpo 31 1,3 28 0,9 26 83,9 25,0 67,7 4 6 1.728 2.047
21 14 Aricanduva 30 1,3 44 1,3 27 90,0 27,3 60,0 5 5 1.690 1.716
13 15 São Mateus 28 1,2 70 2,1 19 67,9 37,1 78,6 12 7 2.155 1.756
15 16 Mooca 21 0,9 59 1,8 18 85,7 32,2 52,4 6 4 1.504 1.651
23 17 Tremembé/Jaçanã 20 0,9 36 1,1 11 55,0 41,7 100,0 9 10 2.010 1.910
4 18 Vila Maria/Vila Guilherme 17 0,7 267 8,1 12 70,6 32,2 58,8 16 2 2.048 1.902
16 19 Sapopemba 17 0,7 52 1,6 15 88,2 28,8 52,9 7 4 1.518 1.589
18 20 Casa Verde/Cachoeirinha 16 0,7 47 1,4 7 43,8 23,4 75,0 10 8 2.087 2.615
29 21 Parelheiros 15 0,6 9 0,3 15 100,0 0,0 40,0 10 8 1.259 1.863
14 22 Freguesia/Brasilândia 13 0,6 66 2,0 12 92,3 24,2 53,8 2 3 1.504 1.738
12 23 Ipiranga 13 0,6 79 2,4 7 53,8 19,0 46,2 11 3 2.136 3.546
27 24 São Miguel 12 0,5 11 0,3 6 50,0 81,8 41,7 5 6 928 1.303
20 25 Santana/Tucuruvi 11 0,5 44 1,3 7 63,6 20,5 36,4 9 4 1.426 1.847
24 26 M Boi Mirim 5 0,2 36 1,1 4 80,0 52,8 100,0 7 2 2.023 1.567
30 27 Perus 4 0,2 8 0,2 4 100,0 37,5 100,0 2 2 1.553 1.635
32 28 Guaianases 3 0,1 1 0,0 3 100,0 0,0 66,7 2 2 1.151 1.227
26 29 Ermelino Matarazzo 0 0,0 16 0,5 0 - 31,3 0,0 5 0 1.607 0
19 30 Vila Mariana 0 0,0 45 1,4 0 - 64,4 0,0 11 0 2.569 0
31 31 Cidade Tiradentes 0 0,0 1 0,0 0 - 100,0 0,0 1 0 1.618 0
28 32 Itaim Paulista 0 0,0 9 0,3 0 - 11,1 0,0 6 0 1.032 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego–MTE. Relação Anual de Informações Sociais–Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela