Mapa do Emprego Paulista
Mapa do Emprego Paulista

Atividades imobiliárias

Participação do emprego formal em relação ao total do estado nas atividades imobiliárias - 2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Participação do município de São Paulo no segmento

48,4%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE

Taxa geométrica de crescimento anual e variação absoluta do número de empregos formais nas atividades imobiliárias - 2007/2017

Município de São Paulo
(subprefeituras)

Taxa de crescimento no município de São Paulo

3,0%

Variação do emprego no município de São Paulo

5.703

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual de Informações Sociais - Rais; Fundação SEADE
(*) O valor zero refere-se à inexistencia da atividade em um dos períodos, o que impede o cálculo da taxa.

Vínculos nas atividades imobiliárias, por atributos selecionados, tamanho médio da empresa e rendimento médio real, segundo os 25 municípios com as maiores participações

Classificação Municípios Vínculos Mulheres Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total Estado 46.150 100,0 27.515 100,0 26.038 56,4 64,6 81,1 6 5 2.494 2.935
1 1 São Paulo 22.317 48,4 16.614 60,4 12.113 54,3 64,8 81,1 7 6 2.902 3.686
2 2 Campinas 1.631 3,5 847 3,1 1.048 64,3 54,9 82,2 5 5 2.062 2.931
7 3 São José do Rio Preto 1.092 2,4 426 1,5 497 45,5 58,0 82,1 6 7 1.878 2.715
6 4 Ribeirão Preto 1.064 2,3 462 1,7 689 64,8 75,3 86,3 6 6 2.722 2.469
8 5 Guarulhos 823 1,8 424 1,5 498 60,5 66,5 79,7 6 5 1.870 1.896
4 6 Guarujá 728 1,6 486 1,8 216 29,7 60,5 67,0 15 16 2.475 2.813
5 7 São José dos Campos 685 1,5 478 1,7 404 59,0 61,7 83,5 8 5 1.981 2.294
3 8 Santos 669 1,4 687 2,5 477 71,3 68,9 79,5 4 4 1.782 1.886
25 9 Sorocaba 667 1,4 148 0,5 355 53,2 71,6 78,0 4 5 1.400 1.947
12 10 Barueri 645 1,4 263 1,0 371 57,5 66,9 83,1 7 4 4.265 3.636
10 11 Santo André 596 1,3 296 1,1 419 70,3 74,0 87,8 4 4 1.875 2.611
11 12 Bauru 565 1,2 272 1,0 289 51,2 51,8 89,6 8 6 1.337 1.809
13 13 São Bernardo do Campo 545 1,2 252 0,9 380 69,7 63,9 80,6 4 5 1.474 1.977
17 14 Piracicaba 512 1,1 179 0,7 339 66,2 59,8 84,6 4 6 1.303 1.707
18 15 Praia Grande 496 1,1 175 0,6 217 43,8 80,6 61,1 6 6 1.512 1.782
15 16 Americana 494 1,1 216 0,8 333 67,4 68,1 82,8 4 5 1.894 2.338
20 17 São Caetano do Sul 492 1,1 168 0,6 332 67,5 78,6 89,2 4 8 1.587 3.050
9 18 Osasco 480 1,0 329 1,2 304 63,3 51,1 81,7 8 6 2.366 2.831
21 19 São Carlos 434 0,9 159 0,6 260 59,9 64,2 80,9 6 7 1.422 2.044
16 20 Jundiaí 366 0,8 191 0,7 213 58,2 64,4 73,8 4 4 2.351 2.464
35 21 Franca 292 0,6 76 0,3 158 54,1 57,9 82,5 3 4 1.330 2.044
24 22 Marília 288 0,6 155 0,6 175 60,8 80,6 89,6 5 5 1.410 1.536
26 23 Limeira 284 0,6 138 0,5 186 65,5 54,3 86,3 6 7 1.310 2.060
116 24 Olímpia 280 0,6 9 0,0 149 53,2 66,7 80,4 3 25 1.129 2.033
19 25 Araraquara 262 0,6 173 0,6 147 56,1 62,4 71,0 6 5 1.516 1.750
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela

Essa divisão era responsável, em 2017, por 0,6% do total de vínculos no setor de serviços do estado, dos quais 48,4% concentravam-se no município de São Paulo, seguido de longe por Campinas (3,5%) e São José do Rio Preto (2,4%). As mulheres representavam 56,4% dos vínculos nessa divisão e 81,1% dos ocupados tinham pelo menos o ensino médio completo (porcentual que era 64,6% em 2007). O rendimento médio real recebido aumentou de R$ 2.494 para R$ 2.935, entre dezembro de 2007 e de 2017, e o tamanho médio dos estabelecimentos passou de 6 para 5 funcionários, entre 2008 e 2017.

Classificação Subprefeituras Vínculos Mulheres Ensino médio completo e mais (%) Tamanho médio da empresa (Nºs abs.) Rendimento médio real (Em reais de dez. 2017)
2007 2017 2017 2007 2017 2007 2017 2008 2017 Dez. 2007 Dez. 2017
Nºs abs. % Nºs abs. % Nºs Abs. %
    Total 22.317 100,0 16.614 100,0 12.113 54,3 64,8 81,1 7 6 2.902 3.686
1 1 Pinheiros 4.500 20,2 4.669 28,1 2.387 53,0 77,7 82,6 11 6 3.510 5.127
2 2 4.086 18,3 3.340 20,1 1.976 48,4 57,5 74,1 8 7 2.594 3.029
3 3 Vila Mariana 1.581 7,1 1.168 7,0 975 61,7 70,8 84,6 6 5 2.606 2.616
5 4 Mooca 1.483 6,6 829 5,0 794 53,5 67,3 80,9 6 5 2.277 2.593
4 5 Lapa 1.450 6,5 956 5,8 802 55,3 66,1 81,2 8 6 2.563 3.340
11 6 Pirituba 1.095 4,9 350 2,1 567 51,8 70,3 95,5 5 13 3.465 6.451
6 7 Butantã 840 3,8 716 4,3 496 59,0 46,9 81,0 6 5 2.387 3.042
9 8 Santo Amaro 791 3,5 532 3,2 441 55,8 52,1 78,3 6 5 3.610 3.183
10 9 Ipiranga 770 3,5 369 2,2 433 56,2 61,2 80,4 5 5 2.125 2.629
7 10 Vila Maria/Vila Guilherme 737 3,3 702 4,2 392 53,2 52,6 74,9 10 8 3.134 3.036
8 11 Jabaquara 660 3,0 584 3,5 387 58,6 81,8 91,7 15 12 4.378 5.769
12 12 Santana/Tucuruvi 506 2,3 310 1,9 298 58,9 66,1 83,6 4 4 1.692 2.328
15 13 Campo Limpo 270 1,2 187 1,1 126 46,7 40,1 61,1 9 6 3.151 2.641
13 14 Aricanduva 267 1,2 236 1,4 179 67,0 55,5 83,1 6 4 3.188 2.814
14 15 Penha 255 1,1 189 1,1 165 64,7 60,8 81,2 4 4 1.385 2.282
27 16 M Boi Mirim 246 1,1 29 0,2 113 45,9 86,2 84,1 3 9 2.188 4.386
19 17 Socorro 230 1,0 125 0,8 124 53,9 71,2 86,1 6 5 4.480 4.937
16 18 Casa Verde/Cachoeirinha 223 1,0 178 1,1 163 73,1 49,4 80,7 3 3 1.475 1.886
23 19 Guaianases 209 0,9 77 0,5 109 52,2 72,7 74,6 16 6 2.162 3.247
18 20 Ermelino Matarazzo 204 0,9 125 0,8 118 57,8 55,2 85,8 5 7 2.084 5.024
20 21 Vila Prudente 118 0,5 106 0,6 77 65,3 45,3 81,4 4 3 2.592 2.636
17 22 Itaquera 117 0,5 140 0,8 50 42,7 40,7 65,8 6 4 1.559 1.617
24 23 Freguesia/Brasilândia 111 0,5 63 0,4 77 69,4 54,0 64,9 3 4 1.655 1.864
26 24 Tremembé/Jaçanã 96 0,4 62 0,4 62 64,6 61,3 65,6 4 4 1.306 1.600
25 25 Sapopemba 69 0,3 62 0,4 28 40,6 35,5 46,4 5 4 1.975 2.034
21 26 São Mateus 66 0,3 100 0,6 50 75,8 17,0 75,8 4 3 1.655 1.567
30 27 Itaim Paulista 58 0,3 11 0,1 37 63,8 36,4 96,6 2 3 1.095 1.851
28 28 São Miguel 50 0,2 18 0,1 41 82,0 50,0 92,0 2 2 1.092 1.592
29 29 Parelheiros 49 0,2 15 0,1 27 55,1 80,0 63,3 4 5 2.888 2.998
22 30 Cidade Ademar 38 0,2 83 0,5 28 73,7 49,4 76,3 8 3 1.520 1.734
32 31 Cidade Tiradentes 18 0,1 1 0,0 14 77,8 100,0 100,0 2 5 877 1.439
31 32 Perus 15 0,1 10 0,1 10 66,7 70,0 86,7 2 2 1.393 1.370
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego–MTE. Relação Anual de Informações Sociais–Rais; Fundação Seade.
Exportar tabela